2021年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求(專業學(xué)位類)
2021年03月12日 來源:教育部專業學(xué)位名(míng)稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分(fēn) | 單科(kē)(滿分(fēn) =100分(fēn)) | 單科(kē)(滿分(fēn) >100分(fēn)) | 總分(fēn) | 單科(kē)(滿分(fēn) =100分(fēn)) | 單科(kē)(滿分(fēn) >100分(fēn)) | ||
金融、應用(yòng)統計、稅務(wù)、國(guó)際商(shāng)務(wù)、保險、資産(chǎn)評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑧中(zhōng)醫(yī)[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主确定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業學(xué)位碩士研究生進入複試的初試成績要求,以及接受報考其他(tā)單位臨床醫(yī)學(xué)類專業學(xué)位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作(zuò)為(wèi)報考臨床醫(yī)學(xué)類專業學(xué)位碩士研究生的考生調劑到其他(tā)專業的基本成績要求。” ⑨同⑤ |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作(zuò)、警務(wù) | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、漢語國(guó)際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
應用(yòng)心理(lǐ) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
體(tǐ)育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻譯、新(xīn)聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文(wén)物(wù)與博物(wù)館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建築學(xué)、城市規劃、電(diàn)子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能(néng)源動力、土木(mù)水利、生物(wù)與醫(yī)藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農業、獸醫(yī)、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛生、護理(lǐ)、藥學(xué)、中(zhōng)藥學(xué) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中(zhōng)醫(yī)⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商(shāng)管理(lǐ) | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理(lǐ) | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅遊管理(lǐ) | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
圖書情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理(lǐ) | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
藝術 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數民(mín)族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民(mín)族高層次骨幹人才計劃”考生進入複試的初試成績基本要求為(wèi)總分(fēn)不低于249分(fēn)。 |