2022年備考面授一班課程安(ān)排 | |||||||
基礎知識講解班 | |||||||
3月28日 | 4月5日 | 4月11日 | 4月18日 | 5月5日 | 5月9日 | 5月16日 | |
9:00-12:00 | 複習規劃 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
13:30-16:30 | 邏輯 | 數學(xué) | 數學(xué) | 數學(xué) | 數學(xué) | 數學(xué) | 數學(xué) |
16:40-18:30 | 邏輯 | 邏輯 | 寫作(zuò) | 邏輯 | 邏輯 | 寫作(zuò) | |
5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月14日 | 6月20日 | 6月27日 | 7月3日 | |
9:00-12:00 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 面試 | 寫作(zuò) | 英語 |
13:30-16:30 | 數學(xué) | 數學(xué) | 數學(xué) | 數學(xué) | 面試 | 數學(xué) | 寫作(zuò) |
16:40-18:30 | 邏輯 | 數學(xué) | 邏輯 | 數學(xué) | 面試 | 邏輯 | 邏輯 |
7月11日 | 7月18日 | 7月25日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月14日 | ||
9:00-12:00 | 英語 | 面試 | 英語 | 英語 | 邏輯補課 | 面試 | |
13:30-16:30 | 寫作(zuò) | 面試 | 邏輯 | 邏輯 | 邏輯補課 | 面試 | |
16:40-18:30 | 邏輯 | 面試 | 寫作(zuò) | 寫作(zuò) | 邏輯補課 | 面試 | |
強化提升真題班 | |||||||
8月21日 | 8月22日 | 8月28日 | 8月29日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月11日 | |
9:00-12:00 | 邏輯 | 英語 | 邏輯 | 英語 | 邏輯 | 英語 | 面試 |
13:30-16:30 | 寫作(zuò) | 數學(xué) | 寫作(zuò) | 數學(xué) | 寫作(zuò) | 數學(xué) | 面試 |
9月12日 | 9月19日 | 9月25日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月16日 | 10月17日 | |
9:00-12:00 | 英語 | 寫作(zuò) | 英語 | 邏輯補課 | 邏輯補課 | 英語 | 英語 |
13:30-16:30 | 數學(xué) | 邏輯 | 數學(xué) | 邏輯補課 | 邏輯補課 | 邏輯 | 數學(xué) |
10月23日 | 10月24日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月6日 | 11月7日 | ||
9:00-12:00 | 寫作(zuò) | 面試 | 寫作(zuò) | 英語 | 寫作(zuò) | 英語 | |
13:30-16:30 | 邏輯 | 面試 | 邏輯 | 數學(xué) | 邏輯 | 數學(xué) | |
模考串講押題班(暫定) | |||||||
11月14日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月27日 | 11月28日 | 12月4日 | 12月5日 | |
9:00-12:00 | 模考一 | 數學(xué) | 英語 | 模考二 | 數學(xué) | 英語 | 模考三 |
13:30-16:30 | 模考一 | 邏輯 | 寫作(zuò) | 模考二 | 邏輯 | 寫作(zuò) | 模考三 |
12月11日 | 12月12日 | 12月18日 | 12月19日 | ||||
9:00-12:00 | 數學(xué) | 模考三 | 邏輯串講 | 邏輯串講 | |||
13:30-16:30 | 邏輯 | 模考三 | 邏輯串講 | 邏輯串講 |
MBA/MPA/MEM專業普通培訓:
班次 | 名(míng)額 | 定線(xiàn)學(xué)費 | 教學(xué)目标 |
面授 | 100 | 全程面授+網絡全程課程15800(VIP小(xiǎo)班培訓19800送面試培訓) | VIP全天24小(xiǎo)時随時學(xué)習,10小(xiǎo)時内有老師專線(xiàn)答(dá)疑 |
全程面授班14800 | |||
網絡 | 200 | 網絡VIP班3980 | 配有網絡答(dá)疑老師+網絡面試課程 |
網絡全程2680 | 配有網絡答(dá)疑老師 | ||
網絡全程1980 |
MBA/MEM/MPA面試保過:
保過班 | 名(míng)額 | 定線(xiàn)學(xué)費 | 教學(xué)目标 |
北京大學(xué) | 10 | 重點本科(kē)及留學(xué)人員費用(yòng)26800元 | 針對需要,注重個性化培訓,一對一輔導,達到面試通過要求。(不過80%退款。) |
普通本科(kē)或有創業人員費用(yòng)38800元 | |||
三本及專科(kē)人員費用(yòng)56800元 | |||
西安(ān)交通大學(xué) | 30 | 重點本科(kē)及留學(xué)人員費用(yòng)6980元 | 針對需要,注重個性化培訓,一對一輔導,達到面試通過要求。(不過全額退款,根據工作(zuò)等條件,可(kě)分(fēn)别分(fēn)A/B線(xiàn)。) |
普通本科(kē)、有創業人員費用(yòng)12980元 | |||
三本及專科(kē)人員費用(yòng)16980元 | |||
第一學(xué)曆中(zhōng)專等人員費用(yòng)19800元 | |||
西北工業大學(xué) | 30 | 重點本科(kē)及留學(xué)人員費用(yòng)4980元 | 針對需要,注重個性化培訓,一對一輔導,達到面試通過要求。(不過全額退款,根據工作(zuò)等條件,可(kě)分(fēn)别分(fēn)優秀和普通過線(xiàn)。) |
普通本科(kē)或有創業人員費用(yòng)6980元 | |||
三本及專科(kē)人員費用(yòng)9980元 | |||
第一學(xué)曆中(zhōng)專等人員費用(yòng)12980元 |
MBA/MPA/MEM專業VIP培訓(面試+筆(bǐ)試)
保過班 | 名(míng)額 | 定線(xiàn)學(xué)費 | 教學(xué)目标 |
北京大學(xué) | 10 | 重點本科(kē)及留學(xué)人員費用(yòng)39800元 | 針對需要,注重個性化培訓,小(xiǎo)班面授輔導,并配送全程網絡課程,達到學(xué)校錄取要求。(不過按普通培訓費用(yòng)計算或第二年重修。)普通院校保過(保錄取)學(xué)員,全部價格為(wèi)14980元。 |
普通本科(kē)或有創業人員費用(yòng)49800元 | |||
三本及專科(kē)人員費用(yòng)52980元 | |||
3 | VIP一對一保過培訓66800 | ||
西安(ān)交通大學(xué) | 30 | 重點本科(kē)及留學(xué)人員費用(yòng)18800元 | |
普通本科(kē)和有創業人員費用(yòng)23800元 | |||
三本及專科(kē)人員費用(yòng)29800元 | |||
第一學(xué)曆中(zhōng)專等人員費用(yòng)35800元 | |||
5 | VIP一對一保過培訓38800 | ||
西北工業大學(xué) | 30 | 重點本科(kē)及留學(xué)人員費用(yòng)16800元 | |
普通本科(kē)或有創業人員費用(yòng)19800元 | |||
三本及專科(kē)人員費用(yòng)22800元 | |||
第一學(xué)曆中(zhōng)專等人員費用(yòng)26800元 | |||
5 | VIP一對一保過培訓29800 |
春節前報名(míng)學(xué)員,報名(míng)優惠:三人以上九優惠,五人以上八五折優惠,老學(xué)員介紹,一律九折優惠。